<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chefzimmer und Büroplanung &#187; Möbel</title>
	<atom:link href="http://www.moebel-bueromoebel.de/tag/moebel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moebel-bueromoebel.de</link>
	<description>Möbelplanung, Finanzierung von Möbel, Leasing, Büromöbel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 07:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die passende Beleuchtung im B&#252;ro</title>
		<link>http://www.moebel-bueromoebel.de/die-passende-beleuchtung-im-buero/</link>
		<comments>http://www.moebel-bueromoebel.de/die-passende-beleuchtung-im-buero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürobeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung im Büro]]></category>
		<category><![CDATA[büro]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebel-bueromoebel.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Beleuchtung nimmt einen gro&#223;en und wichtigen Platz ein, wenn es um das Ambiente und das Design der eigenen Wohnr&#228;ume geht. Doch auch die Nutzbarkeit der R&#228;umlichkeiten, wie zum Beispiel des Arbeitszimmers, steht und f&#228;llt mit der gew&#228;hlten Lampe. Im Arbeitszimmer ist man gew&#246;hnlich darauf angewiesen, Unterlagen gut lesen zu k&#246;nnen, ohne gleichzeitig von zu grellem &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/die-passende-beleuchtung-im-buero/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beleuchtung nimmt einen gro&#223;en und wichtigen Platz ein, wenn es um das Ambiente und das Design der eigenen Wohnr&#228;ume geht. Doch auch die Nutzbarkeit der R&#228;umlichkeiten, wie zum Beispiel des Arbeitszimmers, steht und f&#228;llt mit der gew&#228;hlten Lampe.<br />
Im Arbeitszimmer ist man gew&#246;hnlich darauf angewiesen, Unterlagen gut lesen zu k&#246;nnen, ohne gleichzeitig von zu grellem Licht geblendet zu werden. Manch einer entscheidet sich f&#252;r eine <strong>Bankerleuchte</strong> als Beleuchtung f&#252;r seinen Schreibtisch, da diese eine besonders sch&#246;ne Optik haben und ein <strong>angenehmes Licht</strong> verbreiten. Bankerleuchten sind zudem in vielen verschiedenen Farben erh&#228;ltlich und so perfekt auf die vorhandenen B&#252;rom&#246;bel abstimmbar.<br />
Wichtig ist vor allem, dass man sich im Arbeitszimmer wohlf&#252;hlen kann und nicht durch die falschen Leuchtmittel, das Gef&#252;hl hat, den Raum schon nach kurzer Zeit zur Erholung der Augen verlassen zu m&#252;ssen.<br />
Man sollte die M&#246;glichkeit haben, f&#252;r den jeweiligen Beleuchtungsgrad selbst sorgen zu k&#246;nnen. Sprich, wenn mehr Licht ben&#246;tigt ist, sollte man leicht und schnell zus&#228;tzliche <a title="Lampen und Leuchten" href="http://www.leuchtenzentrale.de/" target="_blank">Lampen und Leuchten</a> einschalten k&#246;nnen, um die besten Voraussetzungen f&#252;r die Arbeit zu haben. Geht es um Arbeit am PC, st&#246;rt zu grelles und helles Licht h&#228;ufig. Hier reichen dann wiederum wenige Lampen, die sicherstellen, dass man nicht ganz im Dunkel verschwindet, denn auch dies ist schlecht f&#252;r die Augen und wirkt sich somit ung&#252;nstig auf die Effektivit&#228;t der Arbeit aus.<br />
Es gilt, ein Licht zu finden, das nicht so warm ist, dass es einschl&#228;fernd wirkt, aber gleichzeitig nicht so hell ist, dass es den Arbeitenden blendet und in den Augen schmerzt. Und vor allem gilt es, eine <a title="Lampe f&#252;r das B&#252;ro" href="http://www.leuchtenzentrale.de/Arbeitszimmer/Leuchten/7" target="_blank">Lampe f&#252;r das B&#252;ro</a> zu w&#228;hlen, die sich designtechnisch gut in das Arbeitszimmer mit seinen B&#252;rom&#246;beln einf&#252;gt. Auf dem Markt befinden sich eine Vielzahl von <a title="Arbeitsleuchten" href="http://www.lampen-experte.de/weitere-leuchten/arbeitsleuchten/" target="_blank">Arbeitsleuchten</a>. Lassen Sie sich in einen Fachgesch&#228;ft ausgiebig beraten evt. ist es ja auch m&#246;glich die Lampe f&#252;r 2-3 Tage direkt am Arbeitsplatz zu testen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebel-bueromoebel.de/die-passende-beleuchtung-im-buero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schadstoffaussto&#223; bei M&#246;bel</title>
		<link>http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffausstos-bei-moebel/</link>
		<comments>http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffausstos-bei-moebel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 16:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Büroplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel Schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffausstoß bei Möbel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffausstos-bei-mobel/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht erst seit dem UN-Klimabericht 2007 wird die Frage kontrovers diskutiert, wie der Aussto&#223; des haupts&#228;chlichen Treibhausgases CO2 reduziert werden kann. F&#252;r den Konsumenten lohnt es sich, den Blick neben den &#8220;&#252;blichen Verd&#228;chtigen&#8221; Verkehr, Heizung und Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen auch auf sein unmittelbares h&#228;usliches Umfeld zu lenken. Durch kluge Kaufentscheidungen kann jeder etwas f&#252;r &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffausstos-bei-moebel/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht erst seit dem UN-Klimabericht 2007 wird die Frage kontrovers diskutiert, wie der Aussto&#223; des haupts&#228;chlichen Treibhausgases CO2 reduziert werden kann. F&#252;r den Konsumenten lohnt es sich, den Blick neben den &#8220;&#252;blichen Verd&#228;chtigen&#8221; Verkehr, Heizung und Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen auch auf sein unmittelbares h&#228;usliches Umfeld zu lenken. Durch kluge Kaufentscheidungen kann jeder etwas f&#252;r den Klimaschutz tun. So ist etwa der Rohstoffeinsatz und Schadstoffaussto&#223; bei <a title="B&#252;roplanung" href="http://www.moebel-bueromoebel.de" target="_self">M&#246;bel</a> stark unterschiedlich. Massivholz verbraucht bei der Erzeugung und Verarbeitung oft deutlich weniger Energie als synthetische Produkte. Auch bei der Entsorgung f&#228;llt die Bilanz f&#252;r Holz neutral aus:</p>
<p>Selbst bei Verbrennung gibt es nur die Menge CO2 ab, die der Baum im Laufe seines Lebens der Luft entnommen hat. Wird Holz aber zwischen Einschlag, Verarbeitung und Verkauf rund um den Globus transportiert, entstehen durch den Transport wiederum erhebliche Mengen an Treibhausgasen. Stammt es aus unkontrolliertem Einschlag aus tropischen Regenw&#228;ldern, wird die CO2-absorbierende &#8220;gr&#252;ne Lunge&#8221; der Erde gesch&#228;digt. &#214;kologisch vorzuziehen sind daher Massivholz-M&#246;bel aus nachhaltiger europ&#228;ischer Forstwirtschaft, die am besten in Deutschland oder im nahen Ausland gefertigt wurden. Bezugsquellen gibt der Verband der &#246;kologischen Einrichtungsh&#228;user.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffausstos-bei-moebel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schadstoffen in Farben</title>
		<link>http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffen-in-farben/</link>
		<comments>http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffen-in-farben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 16:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Büroplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffen-in-farben/</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 1. Januar 2007 greift die erste Stufe der neuen EU-Richtlinie zur Reduzierung von Schadstoffen in Farben, Lacken und Lasuren. Bis zur zweiten Stufe im Jahr 2010 werden l&#246;sungsmittelhaltige Anstriche wohl weitestgehend vom Markt verschwunden sein. Doch schon jetzt bevorzugen viele Heimwerker wasserl&#246;sliche Qualit&#228;tsfarben. Wer selber renoviert, greift immer h&#228;ufiger zu umweltfreundlichen Produkten, um &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffen-in-farben/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 1. Januar 2007 greift die erste Stufe der neuen EU-Richtlinie zur Reduzierung von Schadstoffen in Farben, Lacken und Lasuren. Bis zur zweiten Stufe im Jahr 2010 werden l&#246;sungsmittelhaltige Anstriche wohl weitestgehend vom Markt verschwunden sein. Doch schon jetzt bevorzugen viele Heimwerker wasserl&#246;sliche Qualit&#228;tsfarben. Wer selber renoviert, greift immer h&#228;ufiger zu umweltfreundlichen Produkten, um unn&#246;tige Schadstoffbelastungen in den Wohnr&#228;umen zu vermeiden. Aber schadstoffreduziert ist nicht schadstofffrei! Wer auf Nummer Sicher gehen will, setzt auf Biofarben. Nicht nur, dass sich die Hersteller zu einer Volldeklaration der Inhaltsstoffe verpflichtet haben &#8211; hochwertige Biofarben lassen sich zudem heutzutage ebenso gut und zuverl&#228;ssig verarbeiten wie konventionelle Produkte.</p>
<p>So verwendet z.B. der Naturfarbenhersteller bio pin f&#252;r seine Lacke, Lasuren, Dispersionsfarben und Wachsprodukte ausschlie&#223;lich Naturrohstoffe wie Bienen- und Pflanzenwachs, Naturharze sowie pflanzliche &#214;le und mineralische Pigmente. 2006 wurden die <a title="Trendfarben bei M&#246;bel" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/schoner-wohnen-trendfarben/" target="_self">Wohnraum</a>- und Bienenwachslasuren des in Jever ans&#228;ssigen Unternehmens mit dem europ&#228;ischen Qualit&#228;tszeichen &#8220;natureplus&#8221; ausgezeichnet und erf&#252;llen damit viel strengere Normen als etwa Produkte, die mit dem Blauen Engel ausgezeichnet wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffen-in-farben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

