<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chefzimmer und Büroplanung &#187; Möbel Schadstoffe</title>
	<atom:link href="http://www.moebel-bueromoebel.de/tag/moebel-schadstoffe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moebel-bueromoebel.de</link>
	<description>Möbelplanung, Finanzierung von Möbel, Leasing, Büromöbel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 07:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schadstoffaussto&#223; bei M&#246;bel</title>
		<link>http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffausstos-bei-moebel/</link>
		<comments>http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffausstos-bei-moebel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 16:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Büroplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel Schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffausstoß bei Möbel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffausstos-bei-mobel/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht erst seit dem UN-Klimabericht 2007 wird die Frage kontrovers diskutiert, wie der Aussto&#223; des haupts&#228;chlichen Treibhausgases CO2 reduziert werden kann. F&#252;r den Konsumenten lohnt es sich, den Blick neben den &#8220;&#252;blichen Verd&#228;chtigen&#8221; Verkehr, Heizung und Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen auch auf sein unmittelbares h&#228;usliches Umfeld zu lenken. Durch kluge Kaufentscheidungen kann jeder etwas f&#252;r &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffausstos-bei-moebel/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht erst seit dem UN-Klimabericht 2007 wird die Frage kontrovers diskutiert, wie der Aussto&#223; des haupts&#228;chlichen Treibhausgases CO2 reduziert werden kann. F&#252;r den Konsumenten lohnt es sich, den Blick neben den &#8220;&#252;blichen Verd&#228;chtigen&#8221; Verkehr, Heizung und Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen auch auf sein unmittelbares h&#228;usliches Umfeld zu lenken. Durch kluge Kaufentscheidungen kann jeder etwas f&#252;r den Klimaschutz tun. So ist etwa der Rohstoffeinsatz und Schadstoffaussto&#223; bei <a title="B&#252;roplanung" href="http://www.moebel-bueromoebel.de" target="_self">M&#246;bel</a> stark unterschiedlich. Massivholz verbraucht bei der Erzeugung und Verarbeitung oft deutlich weniger Energie als synthetische Produkte. Auch bei der Entsorgung f&#228;llt die Bilanz f&#252;r Holz neutral aus:</p>
<p>Selbst bei Verbrennung gibt es nur die Menge CO2 ab, die der Baum im Laufe seines Lebens der Luft entnommen hat. Wird Holz aber zwischen Einschlag, Verarbeitung und Verkauf rund um den Globus transportiert, entstehen durch den Transport wiederum erhebliche Mengen an Treibhausgasen. Stammt es aus unkontrolliertem Einschlag aus tropischen Regenw&#228;ldern, wird die CO2-absorbierende &#8220;gr&#252;ne Lunge&#8221; der Erde gesch&#228;digt. &#214;kologisch vorzuziehen sind daher Massivholz-M&#246;bel aus nachhaltiger europ&#228;ischer Forstwirtschaft, die am besten in Deutschland oder im nahen Ausland gefertigt wurden. Bezugsquellen gibt der Verband der &#246;kologischen Einrichtungsh&#228;user.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffausstos-bei-moebel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

