<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chefzimmer und Büroplanung &#187; Ergonomie</title>
	<atom:link href="http://www.moebel-bueromoebel.de/tag/ergonomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moebel-bueromoebel.de</link>
	<description>Möbelplanung, Finanzierung von Möbel, Leasing, Büromöbel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 07:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Haltungssch&#228;den durch B&#252;roarbeit</title>
		<link>http://www.moebel-bueromoebel.de/haltungsschaeden-durch-bueroarbeit/</link>
		<comments>http://www.moebel-bueromoebel.de/haltungsschaeden-durch-bueroarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 22:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büroplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Bandscheibenstuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Haltungsschäden durch Büroarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Stehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebel-bueromoebel.de/haltungsschaeden-durch-bueroarbeit/</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise w&#252;rden wir alle denken, das der klassische B&#252;roarbeitsplatz wenig k&#246;rperliche Belastung enth&#228;lt. Statistisch gesehen leiden jedoch Menschen im B&#252;ro mehr an R&#252;ckenleiden als die Handwerksberufe. Das liegt zum gr&#246;&#223;ten Teil am statischen Sitzen. Sitzen beim Fr&#252;hst&#252;ck, sitzen im Auto bei der Fahr zur Arbeit, Sitzen im B&#252;ro und in der Mittagspause in der Kantine. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/haltungsschaeden-durch-bueroarbeit/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalerweise w&#252;rden wir alle denken, das der klassische B&#252;roarbeitsplatz wenig k&#246;rperliche Belastung enth&#228;lt. Statistisch gesehen leiden jedoch Menschen im B&#252;ro mehr an R&#252;ckenleiden als die Handwerksberufe. Das liegt zum gr&#246;&#223;ten Teil am statischen Sitzen. Sitzen beim Fr&#252;hst&#252;ck, sitzen im Auto bei der Fahr zur Arbeit, Sitzen im B&#252;ro und in der Mittagspause in der Kantine. Nach dem B&#252;roarbeitstag gehts denn wieder im Auto nach Hause und denn Abends auf das Sofa.  (All diese Faktoren sollten bei einer <a title="B&#252;roplanung" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/thema/bueroplanung/" target="_self">B&#252;roplanung</a> ber&#252;cksichtigt werden). Nutzen Sie einfach mal das eingehende Telefongespr&#228;ch oder die <a title="Audiokonferenz" href="http://www.talkyoo.net" target="_blank">Audiokonferenz</a> um von Ihrem B&#252;rostuhl aufzustehen um im Stehen das Gespr&#228;ch zu f&#252;hren.</p>
<p>So gestaltet sich n&#228;mlich bei vielen der normale Arbeitsalltag.</p>
<p>Das Problem des &#8220;Sitzens&#8221; ist jedoch, das unsere Bandscheibe die 3-5 fache Belastung erf&#228;hrt. Die Bandscheibe wir nicht durchblutet, da sie keine Blutgef&#228;&#223; hat. Wechselnde Belastung also Gehen, Stehen und nat&#252;rlich Sport entlasten die Bandscheiben am besten.<br />
Falls Sie mal im Krankheitsfall einen <a title="B&#252;roservice" href="http://www.bueroloesungen.eu/buero.htm" target="_blank">B&#252;roservice</a> suchen, hilft Ihnen Bueroloesungen.eu gerne weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebel-bueromoebel.de/haltungsschaeden-durch-bueroarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>richtig sitzen</title>
		<link>http://www.moebel-bueromoebel.de/richtig-sitzen/</link>
		<comments>http://www.moebel-bueromoebel.de/richtig-sitzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 16:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büromöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Bandscheibenstuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Richtig sitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Steharbeitsplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebel-bueromoebel.de/richtig-sitzen-swopper/</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr steht man vor dem gleichen Problem: Was schenke ich meinem Mann/Freund oder meiner Frau/Freundin zum Festtag. Sch&#246;n soll es sein, originell und n&#252;tzlich noch dazu. Diese Anforderungen erf&#252;llt der innovative Aktiv-Sitz &#8220;swopper&#8221; auf perfekte Art und Weise. Zus&#228;tzlich schenkt er seinem (Be-) Sitzer auch noch Bewegung und Fitness. Denn dieser dreidimensional bewegliche Stuhl &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/richtig-sitzen/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedes Jahr steht man vor dem gleichen Problem: Was schenke ich meinem Mann/Freund oder meiner Frau/Freundin zum Festtag. Sch&#246;n soll es sein, originell und n&#252;tzlich noch dazu.<br />
Diese Anforderungen erf&#252;llt der innovative Aktiv-Sitz &#8220;swopper&#8221; auf perfekte Art und Weise. Zus&#228;tzlich schenkt er seinem (Be-) Sitzer auch noch Bewegung und Fitness. Denn dieser dreidimensional bewegliche Stuhl federt bei jeder Bewegung und in jede Richtung mit. Das st&#228;rkt den R&#252;cken, h&#228;lt Muskeln, Bandscheiben und Gelenke fit und den Kreislauf in Schwung. Ideal f&#252;r alle, die viele Stunden t&#228;glich am <a title="Schreibtische mit Steharbeitsplatz" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/schreibtische-und-steharbeitsplaetze/" target="_self">Schreibtisch</a> verbringen. &#196;rzte und Therapeuten empfehlen das dynamische Sitzm&#246;bel als Ausgleich zu Bewegungsmangel. Ob Sie nun im Sekretariat, als Sachbearbeiter oder als Anwalt f&#252;r <a title="Erbrecht" href="http://www.erbrecht-heute.de/" target="_blank">Erbrecht</a> arbeiten, einen ergonomischen B&#252;rodrehstuhl sollten Sie auf jeden Fall an Ihrem Arbeitsplatz haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebel-bueromoebel.de/richtig-sitzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;ckenschmerzen im B&#252;ro</title>
		<link>http://www.moebel-bueromoebel.de/rueckenschmerzen-im-buro/</link>
		<comments>http://www.moebel-bueromoebel.de/rueckenschmerzen-im-buro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 16:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büromöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Bandscheibenstuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Büroplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenschmerzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebel-bueromoebel.de/ruckenschmerzen-im-buro/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der T&#228;tigkeit am Bildschirmarbeitsplatz treten h&#228;ufig R&#252;ckenprobleme auf. In der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein wurden arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen f&#252;r Besch&#228;ftigte an Bildschirmarbeitspl&#228;tzen durchgef&#252;hrt. Die Ergebnisse best&#228;tigen einen hohen Anteil von Nacken-, Schulter- und R&#252;ckenproblemen. Etwa die H&#228;lfte der Untersuchten litt unter immer wieder auftretenden R&#252;ckenschmerzen am Schreibtisch. Parallel dazu wurde eine Gef&#228;hrdungsanalyse vorgenommen. Diese machte es notwendig, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/rueckenschmerzen-im-buro/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der T&#228;tigkeit am Bildschirmarbeitsplatz treten h&#228;ufig R&#252;ckenprobleme auf. In der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein wurden arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen f&#252;r Besch&#228;ftigte an Bildschirmarbeitspl&#228;tzen durchgef&#252;hrt. Die Ergebnisse best&#228;tigen einen hohen Anteil von Nacken-, Schulter- und R&#252;ckenproblemen.</p>
<p>Etwa die H&#228;lfte der Untersuchten litt unter immer wieder auftretenden R&#252;ckenschmerzen am <a title="Schreibtisch" href="http://www.moebel.de/Moebel-Arbeiten-und-Buero/Tische/Schreibtische/?n=l " target="_blank">Schreibtisch</a>. Parallel dazu wurde eine Gef&#228;hrdungsanalyse vorgenommen. Diese machte es notwendig, einzelne Arbeitspl&#228;tze neu oder umzugestalten.</p>
<p>Daraufhin wurde das Projekt „R&#252;ckengesundes Arbeiten an B&#252;roarbeitspl&#228;tzen der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein“ ins Leben gerufen. Die Ziele: Ergonomische Gestaltung und <a title="B&#252;roplanung" href="http://www.moebel-bueromoebel.de" target="_self">Planung</a> (siehe auch: <a href="http://www.b&#252;roergonomie.de">Ergonomie im B&#252;ro</a>) der Arbeitspl&#228;tze, Information und Aufkl&#228;rung der Mitarbeiter &#252;ber Gesundheitsrisiken bei der T&#228;tigkeit am Computer sowie Angebote zur F&#246;rderung r&#252;ckengesunden Verhaltens. Das Projekt wird vom Arbeitskreis „Gesundheit“ gesteuert. Zun&#228;chst wurden die Arbeitspl&#228;tze unter ergonomischen Gesichtspunkten umgestaltet. Auf Info-Veranstaltungen kl&#228;rten die Betriebs&#228;rztin und ein R&#252;ckenschullehrer die Besch&#228;ftigten &#252;ber Risiken der Bildschirmarbeit und M&#246;glichkeiten gesundheitsgerechten Verhaltens auf. Daran schlossen sich bisher neun pr&#228;ventive R&#252;ckenschulkurse mit insgesamt 150 Teilnehmern an. Vier weitere sind geplant. Positive Ergebnisse des Projektes lie&#223;en nicht lange auf sich warten: In einer Nachbefragung gaben 96 Prozent der bisherigen Kursteilnehmer an, r&#252;ckenbewu&#223;ter zu arbeiten, 78 Prozent sagten, dass sie ihre Haltung mehr als bisher kontrollieren w&#252;rden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebel-bueromoebel.de/rueckenschmerzen-im-buro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenstand, der Bildschirmarbeitsplatz</title>
		<link>http://www.moebel-bueromoebel.de/krankenstand-der-bildschirmarbeitsplatz/</link>
		<comments>http://www.moebel-bueromoebel.de/krankenstand-der-bildschirmarbeitsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 16:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büroplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmarbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebel-bueromoebel.de/krankenstand-der-bildschirmarbeitsplatz/</guid>
		<description><![CDATA[Ein hoher Krankenstand bei den Besch&#228;ftigten der Stadtverwaltung Frankfurt war der Anlass, ein Pilotprojekt zur betrieblichen Gesundheitsf&#246;rderung zu starten. Die Ma&#223;nahmen wurden von Anfang an von der AOK begleitet. Ausgangspunkt des Projektes war im Mai 1999 eine krankheitsbedingte Fehlzeiten-Analyse der bei der Stadtverwaltung Frankfurt besch&#228;ftigten AOK-Mitglieder. Ergebnis: Die durchschnittliche Erkrankungsdauer lag mit 30 Kalendertagen pro &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/krankenstand-der-bildschirmarbeitsplatz/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein hoher Krankenstand bei den Besch&#228;ftigten der Stadtverwaltung Frankfurt war der Anlass, ein Pilotprojekt zur betrieblichen Gesundheitsf&#246;rderung zu starten. Die Ma&#223;nahmen wurden von Anfang an von der AOK begleitet. Ausgangspunkt des Projektes war im Mai 1999 eine krankheitsbedingte Fehlzeiten-Analyse der bei der Stadtverwaltung Frankfurt besch&#228;ftigten AOK-Mitglieder. Ergebnis: Die durchschnittliche Erkrankungsdauer lag mit 30 Kalendertagen pro Jahr signifikant h&#246;her als bei anderen &#246;ffentlichen Verwaltungen in Hessen.Der Arbeitskreis &#8220;Betriebliche Gesundheitsf&#246;rderung“ wollte den gesundheitlichen Belastungen der Mitarbeiter am Arbeitsplatz auf den Grund gehen. Deshalb entschied das Gremium, in zun&#228;chst drei ausgew&#228;hlten Bereichen der Stadtverwaltung (Sport- und Badeamt, Ordnungsamt sowie Kassen- und Steueramt) die Besch&#228;ftigten selbst zu befragen. Diese nahmen anonym Stellung zu Arbeitsorganisation, eigener T&#228;tigkeit, Vorgesetztenverhalten, Gruppenklima sowie Arbeitsumgebung und machten dar&#252;ber hinaus Verbesserungsvorschl&#228;ge. Diese von der AOK durchgef&#252;hrten Arbeitssituations-Analysen ergaben, dass sich die Mitarbeiter vor allen Dingen Ver&#228;nderungen in der Arbeitsorganisation und -umgebung sowie beim Vorgesetztenverhalten w&#252;nschen. Einige Vorschl&#228;ge konnten bereits umgesetzt werden. Im Bereich Ordnungswidrigkeiten machen Informationen zum <a title="richtig Sitzen im B&#252;ro" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/richtig-sitzen/" target="_self">richtigen Sitzen</a> am Arbeitsplatz und PC-gerechte Schreibtische eine ergonomischere Arbeitsweise m&#246;glich. Die ersten Resultate sind ermutigend: So gingen nach Einsch&#228;tzung des Arbeitskreises in einer der Abteilungen die Fehlzeiten schon zur&#252;ck. Deshalb sollen die Arbeitssituations-Analysen jetzt auf die gesamte Stadtverwaltung ausgedehnt werden. Quellenangabe: Informationsschrift des AOK Bundesverbandes, Bonn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebel-bueromoebel.de/krankenstand-der-bildschirmarbeitsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

