<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chefzimmer und Büroplanung &#187; Büroplanung</title>
	<atom:link href="http://www.moebel-bueromoebel.de/tag/bueroplanung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moebel-bueromoebel.de</link>
	<description>Möbelplanung, Finanzierung von Möbel, Leasing, Büromöbel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 07:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>B&#252;roausstattung planen und einrichten</title>
		<link>http://www.moebel-bueromoebel.de/bueroausstattung-planen-und-einrichten/</link>
		<comments>http://www.moebel-bueromoebel.de/bueroausstattung-planen-und-einrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büroplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Büroausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Mülleimer]]></category>
		<category><![CDATA[Raumplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebel-bueromoebel.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Die Grundausstattung eines B&#252;ros Ob als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber: das B&#252;ro ist der Ort, an dem man sich innerhalb der Woche und au&#223;erhalb des Urlaubs am l&#228;ngsten aufh&#228;lt. Diese Tatsache sollte Grund genug sein, dem Arbeitsplatz etwas mehr Aufmerksamkeit in Bezug auf die Atmosph&#228;re zu schenken, in der man seinen Job erledigen m&#246;chte. Wer mit &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/bueroausstattung-planen-und-einrichten/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Grundausstattung eines B&#252;ros </strong></p>
<p>Ob als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber: das B&#252;ro ist der Ort, an dem man sich innerhalb der Woche und au&#223;erhalb des Urlaubs am l&#228;ngsten aufh&#228;lt. Diese Tatsache sollte Grund genug sein, dem Arbeitsplatz etwas mehr Aufmerksamkeit in Bezug auf die Atmosph&#228;re zu schenken, in der man seinen Job erledigen m&#246;chte. Wer mit der Grundausstattung seines B&#252;ros nur mit dem Mobiliar rund um den M&#252;lleimer verbindet, vergisst vielleicht, dass er sein Wohnzimmer sorgsamer einrichtete, obwohl er sich dort deutlich seltener aufh&#228;lt.</p>
<p><strong>B&#252;rom&#246;bel die motivieren, damit die Arbeit Freude macht</strong></p>
<p>Auch wenn der Scherz, dass ein B&#252;ro nur eine Ablage P, wie Papierkorb braucht, um die auf dem Schreibtisch lagernden Aktenstapel &#8220;abzuarbeiten&#8221; und damit effizient zu funktionieren, sollte der M&#252;lleimer nicht das wichtigste Accessoire in einem B&#252;ro sein. Besonderen Wert sollte man vielmehr auf ein angenehmes Raumambiente legen, denn schlie&#223;lich sitzen die Angestellten w&#228;hrend der Woche jeweils f&#252;nf ganze Tage lang im B&#252;ro und wer sich wohlf&#252;hlt, leistet die Arbeit auch motivierter.<br />
Bequemes Sitzen sch&#252;tzt dabei zum Beispiel vor R&#252;ckenschmerzen und ein wirbels&#228;ulenfreundlicher B&#252;rostuhl in ergonomisch konzipierter Form, unterst&#252;tzt neben der R&#252;ckenmuskulatur auch das Becken optimal in seiner Funktion. Die Sitzhaltung wird aber nicht nur vom Stuhl, sondern auch vom Schreibtisch beeinflusst. Kanten, welche sich einem den ganzen Tag in den Magen dr&#252;cken sind dabei genauso unangenehm, wie Tastaturablagen, deren Form und H&#246;he keinen Platz f&#252;r einen entspannten Gebrauch der Hand bietet.</p>
<p><strong>Design betont die Pers&#246;nlichkeit</strong></p>
<p>Im Design und Material bleiben dabei auch keine W&#252;nsche offen und vom eleganten Chefsessel in noblem Leder, bis zum soliden B&#252;rodrehstuhl mit luftgefedertem Mechanismus ist bestimmt f&#252;r jeden pers&#246;nlichen Geschmack das Richtige dabei.<br />
Das Mobiliar sollte nat&#252;rlich auch das Image der Firma unterstreichen und vom <a title="M&#252;lleimer" href="http://www.otto-office.com/de/Reinigung-und-Hygiene/Muelleimer-und-Abfallentsorgung/280200/s" target="_blank">M&#252;lleimer</a> bis zum Aktenschrank stilistisch auf das Gesamtbild, das erzeugt werden soll, eingehen. Allerdings machen die M&#246;bel allein noch keinen ansprechenden Arbeitsplatz aus, denn &#252;berladene R&#228;ume, die mit Rollschr&#228;nken zugestellt wurden, schaffen eine bedr&#252;ckende Atmosph&#228;re. Die Ordner, H&#228;ngeregister und Akten &#252;bersichtlich und jederzeit erreichbar unterzubringen ist aber durchaus m&#246;glich, wenn die Raumaufteilung sorgsam geplant wird.<br />
Der seit Jahren in der dunklen Ecke sterbende Gummibaum geh&#246;rt dabei aber doch eher in den M&#252;lleimer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebel-bueromoebel.de/bueroausstattung-planen-und-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;rom&#246;bel als Chefzimmer planen</title>
		<link>http://www.moebel-bueromoebel.de/bueromoebel-als-chefzimmer-planen/</link>
		<comments>http://www.moebel-bueromoebel.de/bueromoebel-als-chefzimmer-planen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büromöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Büroplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Chefzimmer planen]]></category>
		<category><![CDATA[Echtholzschreibtische]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebel-bueromoebel.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie Informationen zu Chefzimmern suchen, haben Sie bestimmt die Vorstellung von &#8220;einem etwas anderem B&#252;ro und  Arbeitsplatz&#8220;. Er soll sich unterscheiden was Besonderes sein. Das Chefzimmer sollte Ihnen ein Arbeitsplatz sein, an dem Sie oft 10 oder mehr Stunden am Tag arbeiten und  leben,  kreativ sein k&#246;nnen oder einfach auch nur ein paar Minuten &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/bueromoebel-als-chefzimmer-planen/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie Informationen zu Chefzimmern suchen, haben Sie bestimmt die Vorstellung von &#8220;einem etwas anderem<strong> B&#252;ro und  Arbeitsplatz</strong>&#8220;.</p>
<p>Er soll sich unterscheiden was Besonderes sein. Das Chefzimmer sollte Ihnen ein Arbeitsplatz sein, an dem Sie oft 10 oder mehr Stunden am Tag arbeiten und  leben,  kreativ sein k&#246;nnen oder einfach auch nur ein paar Minuten entspannen k&#246;nnen.</p>
<p>Optisch kann sich ein Chefzimmer am  durch das Design, die Schreibtischplattenst&#228;rke und das eingesetzte Material unterscheiden. Bitte beachten Sie bei Glas- und Steinschreibtischen, dass Sie unbedingt auch eine Schreibtischunterlage (aus Leder) einsetzen. Die permanente K&#228;lte der Tischplatten kann zu Sehnenscheidenentz&#252;ndungen f&#252;hren!</p>
<p>Echtholzfunierte Schreibtischplatten oder Schreibtische aus Massivholz werden am w&#228;rmsten empfunden, sind aber auch relativ weich und Sie sollten hier bewusst die Entscheidung treffen, dass sie mit der Zeit Gebrauchsspuren aufweisen werden. Beachten Sie bitte auch, dass es gerade bei einem <strong>Echtholz &#8211; Chefzimmer </strong>sehr empfehlenswert ist, den Raum in einem Zuge so zu m&#246;blieren, Nachtr&#228;gliche Erg&#228;nzungen ergeben durch die Farbver&#228;nderungen kein einheitliches Bild ab. Alle Echtholzarten&#8221; Dunkeln&#8221; durch Lichtanfall nach und dementsprechend ist es sp&#228;tere eine Erg&#228;nzung des Zimmers Gl&#252;ckssache das gleiche Furnierbild und die gleiche Oberfl&#228;chenfarbe nachgeliefert zu bekommen !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebel-bueromoebel.de/bueromoebel-als-chefzimmer-planen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haltungssch&#228;den durch B&#252;roarbeit</title>
		<link>http://www.moebel-bueromoebel.de/haltungsschaeden-durch-bueroarbeit/</link>
		<comments>http://www.moebel-bueromoebel.de/haltungsschaeden-durch-bueroarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 22:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büroplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Bandscheibenstuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Haltungsschäden durch Büroarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Stehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebel-bueromoebel.de/haltungsschaeden-durch-bueroarbeit/</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise w&#252;rden wir alle denken, das der klassische B&#252;roarbeitsplatz wenig k&#246;rperliche Belastung enth&#228;lt. Statistisch gesehen leiden jedoch Menschen im B&#252;ro mehr an R&#252;ckenleiden als die Handwerksberufe. Das liegt zum gr&#246;&#223;ten Teil am statischen Sitzen. Sitzen beim Fr&#252;hst&#252;ck, sitzen im Auto bei der Fahr zur Arbeit, Sitzen im B&#252;ro und in der Mittagspause in der Kantine. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/haltungsschaeden-durch-bueroarbeit/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalerweise w&#252;rden wir alle denken, das der klassische B&#252;roarbeitsplatz wenig k&#246;rperliche Belastung enth&#228;lt. Statistisch gesehen leiden jedoch Menschen im B&#252;ro mehr an R&#252;ckenleiden als die Handwerksberufe. Das liegt zum gr&#246;&#223;ten Teil am statischen Sitzen. Sitzen beim Fr&#252;hst&#252;ck, sitzen im Auto bei der Fahr zur Arbeit, Sitzen im B&#252;ro und in der Mittagspause in der Kantine. Nach dem B&#252;roarbeitstag gehts denn wieder im Auto nach Hause und denn Abends auf das Sofa.  (All diese Faktoren sollten bei einer <a title="B&#252;roplanung" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/thema/bueroplanung/" target="_self">B&#252;roplanung</a> ber&#252;cksichtigt werden). Nutzen Sie einfach mal das eingehende Telefongespr&#228;ch oder die <a title="Audiokonferenz" href="http://www.talkyoo.net" target="_blank">Audiokonferenz</a> um von Ihrem B&#252;rostuhl aufzustehen um im Stehen das Gespr&#228;ch zu f&#252;hren.</p>
<p>So gestaltet sich n&#228;mlich bei vielen der normale Arbeitsalltag.</p>
<p>Das Problem des &#8220;Sitzens&#8221; ist jedoch, das unsere Bandscheibe die 3-5 fache Belastung erf&#228;hrt. Die Bandscheibe wir nicht durchblutet, da sie keine Blutgef&#228;&#223; hat. Wechselnde Belastung also Gehen, Stehen und nat&#252;rlich Sport entlasten die Bandscheiben am besten.<br />
Falls Sie mal im Krankheitsfall einen <a title="B&#252;roservice" href="http://www.bueroloesungen.eu/buero.htm" target="_blank">B&#252;roservice</a> suchen, hilft Ihnen Bueroloesungen.eu gerne weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebel-bueromoebel.de/haltungsschaeden-durch-bueroarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;rom&#246;belplanung mit CAD Software</title>
		<link>http://www.moebel-bueromoebel.de/eigentumswohnungen-planen-mit-cad-software/</link>
		<comments>http://www.moebel-bueromoebel.de/eigentumswohnungen-planen-mit-cad-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 07:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Büroplanung]]></category>
		<category><![CDATA[CAD Planung]]></category>
		<category><![CDATA[CAD Software]]></category>
		<category><![CDATA[Möbelplanung mit CAD Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebel-bueromoebel.de/eigentumswohnungen-planen-mit-cad-software/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in den letzen Monaten wenn man den Fernsehen anschaltet wir man &#252;berh&#228;uft von Sendungen mit Renovieren, Planen, ein neues Zuhause und wie Sie alle hei&#223;en. Vor Jahren musste sich der Bauherr noch auf das Wort des Architekten wegen der Planung &#8220;Wie wird wohl mein neues Wohnzimmer oder B&#252;ro wohl aussehen&#8221; verlassen. Hier wurde denn &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/eigentumswohnungen-planen-mit-cad-software/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade in den letzen Monaten wenn man den Fernsehen anschaltet wir man &#252;berh&#228;uft von Sendungen mit Renovieren, Planen, ein neues Zuhause und wie Sie alle hei&#223;en. Vor Jahren musste sich der Bauherr noch auf das Wort des Architekten wegen der <a title="B&#252;roplanung" href="http://www.moebel-bueromoebel.de" target="_self">Planung</a> &#8220;Wie wird wohl mein neues Wohnzimmer oder B&#252;ro wohl aussehen&#8221; verlassen. Hier wurde denn per Hand aufwendig gezeichnet und geplant. Draufsicht, Seitenansicht und mit viel Aufwand wurde denn noch eine 3D Ansicht gezeichnet. Diese Zeiten sind dank moderner <a href="http://www.cad-hausplanung.de">CAD Software</a> vorbei. Mittlerweile kann sich der normale PC User mit CAD Software seine <a href="http://www.eigentums-wohnungen.de">Eigentumswohnung</a> oder sein zuk&#252;nftiges Zuhause per Mausklick selber planen. Hier wird meistens recht einfach mit einen Grundrissassistenten der Grundriss geplant. Als n&#228;chstes werden denn vorgefertigte Module wie Tische St&#252;hle, K&#252;chenschr&#228;nke usw. (die je nach Software mehr oder weniger vorhanden sind) eingeplant. Selbstverst&#228;ndlich k&#246;nnen denn auch die passenden Texture = Materialbeschaffenheiten angepasst werden. Es ensteht somit eine realistische Darstellung des zuk&#252;nftigen Eigenheimes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebel-bueromoebel.de/eigentumswohnungen-planen-mit-cad-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#246;belfinanzierung</title>
		<link>http://www.moebel-bueromoebel.de/moebelfinanzierung/</link>
		<comments>http://www.moebel-bueromoebel.de/moebelfinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 16:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Büroplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Möbelfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[schöner Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebel-bueromoebel.de/mobelfinanzierung/</guid>
		<description><![CDATA[Vom Induktionsherd &#252;ber eine durchgehende Stein-Arbeitsplatte bis zur Inselabzugshaube mit Metallfilter &#8211; eine moderne K&#252;che mit allen Extras geht ganz sch&#246;n ins Geld. Wenn es mit der Finanzierung solch gro&#223;er Anschaffungen nicht klappt, bietet sich jetzt auch die Beleihung von Lebensversicherungen an. Zwar ist es seit geraumer Zeit bereits m&#246;glich, die Police an spezialisierte Dienstleister &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/moebelfinanzierung/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom Induktionsherd &#252;ber eine durchgehende Stein-Arbeitsplatte bis zur Inselabzugshaube mit Metallfilter &#8211; eine moderne K&#252;che mit allen Extras geht ganz sch&#246;n ins Geld. Wenn es mit der Finanzierung solch gro&#223;er Anschaffungen nicht klappt, bietet sich jetzt auch die Beleihung von Lebensversicherungen an. Zwar ist es seit geraumer Zeit bereits m&#246;glich, die Police an spezialisierte Dienstleister zu verkaufen. Kaum jemand aber wird seine neue K&#252;che &#252;ber den Verkauf einer Versicherung finanzieren, die eigentlich f&#252;r die Altersvorsorge gedacht ist.</p>
<p>Das Angebot des Finanz-Spezialisten cash.life sorgt f&#252;r Liquidit&#228;t und der Versicherungsschutz bleibt trotzdem erhalten. Versicherte k&#246;nnen zu deutlich g&#252;nstigeren Konditionen als beim Versicherer ihre Lebensversicherung beleihen und k&#252;nftige Beitr&#228;ge gleich mitfinanzieren. So bleiben Altersvorsorge und Versicherungsschutz unangetastet. Sogar auf bereits beitragsfrei gestellte Policen l&#228;sst sich ein Darlehen aufnehmen. Die Darlehensh&#246;he kann bis zu 100 Prozent des R&#252;ckkaufswertes der Versicherung betragen und ist unabh&#228;ngig von der Restlaufzeit des Versicherungsvertrags. Bei welchem Anbieter der Vertrag geschlossen wurde, spielt dabei keine Rolle. Weiterer Vorteil: Sondertilgungen oder die vollst&#228;ndige R&#252;ckzahlung des Darlehens sind jederzeit kostenlos m&#246;glich. Der effektive Jahreszins betr&#228;gt 5,99 Prozent, ein Festzins von maximal zehn Jahren sorgt dabei f&#252;r <a title="B&#252;roplanung" href="http://www.moebel-bueromoebel.de" target="_self">Planung</a>ssicherheit. Es fallen keine weiteren Geb&#252;hren oder Bearbeitungskosten an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebel-bueromoebel.de/moebelfinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schadstoffaussto&#223; bei M&#246;bel</title>
		<link>http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffausstos-bei-moebel/</link>
		<comments>http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffausstos-bei-moebel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 16:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Büroplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel Schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffausstoß bei Möbel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffausstos-bei-mobel/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht erst seit dem UN-Klimabericht 2007 wird die Frage kontrovers diskutiert, wie der Aussto&#223; des haupts&#228;chlichen Treibhausgases CO2 reduziert werden kann. F&#252;r den Konsumenten lohnt es sich, den Blick neben den &#8220;&#252;blichen Verd&#228;chtigen&#8221; Verkehr, Heizung und Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen auch auf sein unmittelbares h&#228;usliches Umfeld zu lenken. Durch kluge Kaufentscheidungen kann jeder etwas f&#252;r &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffausstos-bei-moebel/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht erst seit dem UN-Klimabericht 2007 wird die Frage kontrovers diskutiert, wie der Aussto&#223; des haupts&#228;chlichen Treibhausgases CO2 reduziert werden kann. F&#252;r den Konsumenten lohnt es sich, den Blick neben den &#8220;&#252;blichen Verd&#228;chtigen&#8221; Verkehr, Heizung und Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen auch auf sein unmittelbares h&#228;usliches Umfeld zu lenken. Durch kluge Kaufentscheidungen kann jeder etwas f&#252;r den Klimaschutz tun. So ist etwa der Rohstoffeinsatz und Schadstoffaussto&#223; bei <a title="B&#252;roplanung" href="http://www.moebel-bueromoebel.de" target="_self">M&#246;bel</a> stark unterschiedlich. Massivholz verbraucht bei der Erzeugung und Verarbeitung oft deutlich weniger Energie als synthetische Produkte. Auch bei der Entsorgung f&#228;llt die Bilanz f&#252;r Holz neutral aus:</p>
<p>Selbst bei Verbrennung gibt es nur die Menge CO2 ab, die der Baum im Laufe seines Lebens der Luft entnommen hat. Wird Holz aber zwischen Einschlag, Verarbeitung und Verkauf rund um den Globus transportiert, entstehen durch den Transport wiederum erhebliche Mengen an Treibhausgasen. Stammt es aus unkontrolliertem Einschlag aus tropischen Regenw&#228;ldern, wird die CO2-absorbierende &#8220;gr&#252;ne Lunge&#8221; der Erde gesch&#228;digt. &#214;kologisch vorzuziehen sind daher Massivholz-M&#246;bel aus nachhaltiger europ&#228;ischer Forstwirtschaft, die am besten in Deutschland oder im nahen Ausland gefertigt wurden. Bezugsquellen gibt der Verband der &#246;kologischen Einrichtungsh&#228;user.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffausstos-bei-moebel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schadstoffen in Farben</title>
		<link>http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffen-in-farben/</link>
		<comments>http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffen-in-farben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 16:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Büroplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffen-in-farben/</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 1. Januar 2007 greift die erste Stufe der neuen EU-Richtlinie zur Reduzierung von Schadstoffen in Farben, Lacken und Lasuren. Bis zur zweiten Stufe im Jahr 2010 werden l&#246;sungsmittelhaltige Anstriche wohl weitestgehend vom Markt verschwunden sein. Doch schon jetzt bevorzugen viele Heimwerker wasserl&#246;sliche Qualit&#228;tsfarben. Wer selber renoviert, greift immer h&#228;ufiger zu umweltfreundlichen Produkten, um &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffen-in-farben/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 1. Januar 2007 greift die erste Stufe der neuen EU-Richtlinie zur Reduzierung von Schadstoffen in Farben, Lacken und Lasuren. Bis zur zweiten Stufe im Jahr 2010 werden l&#246;sungsmittelhaltige Anstriche wohl weitestgehend vom Markt verschwunden sein. Doch schon jetzt bevorzugen viele Heimwerker wasserl&#246;sliche Qualit&#228;tsfarben. Wer selber renoviert, greift immer h&#228;ufiger zu umweltfreundlichen Produkten, um unn&#246;tige Schadstoffbelastungen in den Wohnr&#228;umen zu vermeiden. Aber schadstoffreduziert ist nicht schadstofffrei! Wer auf Nummer Sicher gehen will, setzt auf Biofarben. Nicht nur, dass sich die Hersteller zu einer Volldeklaration der Inhaltsstoffe verpflichtet haben &#8211; hochwertige Biofarben lassen sich zudem heutzutage ebenso gut und zuverl&#228;ssig verarbeiten wie konventionelle Produkte.</p>
<p>So verwendet z.B. der Naturfarbenhersteller bio pin f&#252;r seine Lacke, Lasuren, Dispersionsfarben und Wachsprodukte ausschlie&#223;lich Naturrohstoffe wie Bienen- und Pflanzenwachs, Naturharze sowie pflanzliche &#214;le und mineralische Pigmente. 2006 wurden die <a title="Trendfarben bei M&#246;bel" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/schoner-wohnen-trendfarben/" target="_self">Wohnraum</a>- und Bienenwachslasuren des in Jever ans&#228;ssigen Unternehmens mit dem europ&#228;ischen Qualit&#228;tszeichen &#8220;natureplus&#8221; ausgezeichnet und erf&#252;llen damit viel strengere Normen als etwa Produkte, die mit dem Blauen Engel ausgezeichnet wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebel-bueromoebel.de/schadstoffen-in-farben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;ckenschmerzen im B&#252;ro</title>
		<link>http://www.moebel-bueromoebel.de/rueckenschmerzen-im-buro/</link>
		<comments>http://www.moebel-bueromoebel.de/rueckenschmerzen-im-buro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 16:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büromöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Bandscheibenstuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Büroplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenschmerzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebel-bueromoebel.de/ruckenschmerzen-im-buro/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der T&#228;tigkeit am Bildschirmarbeitsplatz treten h&#228;ufig R&#252;ckenprobleme auf. In der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein wurden arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen f&#252;r Besch&#228;ftigte an Bildschirmarbeitspl&#228;tzen durchgef&#252;hrt. Die Ergebnisse best&#228;tigen einen hohen Anteil von Nacken-, Schulter- und R&#252;ckenproblemen. Etwa die H&#228;lfte der Untersuchten litt unter immer wieder auftretenden R&#252;ckenschmerzen am Schreibtisch. Parallel dazu wurde eine Gef&#228;hrdungsanalyse vorgenommen. Diese machte es notwendig, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebel-bueromoebel.de/rueckenschmerzen-im-buro/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der T&#228;tigkeit am Bildschirmarbeitsplatz treten h&#228;ufig R&#252;ckenprobleme auf. In der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein wurden arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen f&#252;r Besch&#228;ftigte an Bildschirmarbeitspl&#228;tzen durchgef&#252;hrt. Die Ergebnisse best&#228;tigen einen hohen Anteil von Nacken-, Schulter- und R&#252;ckenproblemen.</p>
<p>Etwa die H&#228;lfte der Untersuchten litt unter immer wieder auftretenden R&#252;ckenschmerzen am <a title="Schreibtisch" href="http://www.moebel.de/Moebel-Arbeiten-und-Buero/Tische/Schreibtische/?n=l " target="_blank">Schreibtisch</a>. Parallel dazu wurde eine Gef&#228;hrdungsanalyse vorgenommen. Diese machte es notwendig, einzelne Arbeitspl&#228;tze neu oder umzugestalten.</p>
<p>Daraufhin wurde das Projekt „R&#252;ckengesundes Arbeiten an B&#252;roarbeitspl&#228;tzen der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein“ ins Leben gerufen. Die Ziele: Ergonomische Gestaltung und <a title="B&#252;roplanung" href="http://www.moebel-bueromoebel.de" target="_self">Planung</a> (siehe auch: <a href="http://www.b&#252;roergonomie.de">Ergonomie im B&#252;ro</a>) der Arbeitspl&#228;tze, Information und Aufkl&#228;rung der Mitarbeiter &#252;ber Gesundheitsrisiken bei der T&#228;tigkeit am Computer sowie Angebote zur F&#246;rderung r&#252;ckengesunden Verhaltens. Das Projekt wird vom Arbeitskreis „Gesundheit“ gesteuert. Zun&#228;chst wurden die Arbeitspl&#228;tze unter ergonomischen Gesichtspunkten umgestaltet. Auf Info-Veranstaltungen kl&#228;rten die Betriebs&#228;rztin und ein R&#252;ckenschullehrer die Besch&#228;ftigten &#252;ber Risiken der Bildschirmarbeit und M&#246;glichkeiten gesundheitsgerechten Verhaltens auf. Daran schlossen sich bisher neun pr&#228;ventive R&#252;ckenschulkurse mit insgesamt 150 Teilnehmern an. Vier weitere sind geplant. Positive Ergebnisse des Projektes lie&#223;en nicht lange auf sich warten: In einer Nachbefragung gaben 96 Prozent der bisherigen Kursteilnehmer an, r&#252;ckenbewu&#223;ter zu arbeiten, 78 Prozent sagten, dass sie ihre Haltung mehr als bisher kontrollieren w&#252;rden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebel-bueromoebel.de/rueckenschmerzen-im-buro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

